2 14 18 Sanctuary Cove Apartment Fire Palm Beach Gardens
Local Information
Get faster access to local insights and see your commute to anywhere on every listing.
Description
This apartment is located at 700 Sanctuary Cove Dr, North Palm Beach, FL. 700 Sanctuary Cove Dr is in North Palm Beach, FL and in ZIP code 33410.
Special Offers
Home Highlights
Details for Sanctuary Cove
| Interior Features |
|---|
| View Views |
| Property Information |
|---|
| Property Type / Style Property Type: Apartment |
| Rental |
|---|
| Rent Includes: Unknown |
| Exterior Features |
|---|
| Parking & Garage Parking: Unknown |
| Pool Pool |
Listing Courtesy Of: Olen Properties Corp
Sanctuary Cove Floor Plans & Pricing
1 Bedroom (3 Floorplans, 19 Units)
| | Willow 865 sqft | 1bd | 1ba | 865 sqft | $2,075 - $2,225 | Available Now | |||
| Unit Unit 981 865 sqft | 1bd | 1ba | 865 sqft | Contact | Contact | Available Aug 5 | |||
| Unit Unit 971 865 sqft | 1bd | 1ba | 865 sqft | Contact | Contact | Available Jun 30 | |||
| Unit Unit 903 865 sqft | 1bd | 1ba | 865 sqft | Contact | Contact | Available Jun 24 | |||
| Unit Unit 969 865 sqft | 1bd | 1ba | 865 sqft | Contact | Contact | Available Now | |||
| Unit Unit 979 865 sqft | 1bd | 1ba | 865 sqft | Contact | Contact | Available Jul 20 | |||
| Unit Unit 1104 865 sqft | 1bd | 1ba | 865 sqft | Contact | Contact | Available Aug 1 | |||
| Unit Unit 978 865 sqft | 1bd | 1ba | 865 sqft | Contact | Contact | Available Aug 15 | |||
| Unit Unit 983 865 sqft | 1bd | 1ba | 865 sqft | Contact | Contact | Available Now | |||
| Unit Unit 902 865 sqft | 1bd | 1ba | 865 sqft | Contact | Contact | Available Now | |||
| | Acacia 865 sqft | 1bd | 1ba | 865 sqft | $2,075 - $2,225 | Available Now | |||
| Unit Unit 870 865 sqft | 1bd | 1ba | 865 sqft | Contact | Contact | Available Aug 1 | |||
| Unit Unit 702 865 sqft | 1bd | 1ba | 865 sqft | Contact | Contact | Available Jul 20 | |||
| Unit Unit 771 865 sqft | 1bd | 1ba | 865 sqft | Contact | Contact | Available Jun 24 | |||
| Unit Unit 713 865 sqft | 1bd | 1ba | 865 sqft | Contact | Contact | Available Jun 25 | |||
| Unit Unit 880 865 sqft | 1bd | 1ba | 865 sqft | Contact | Contact | Available Jul 20 | |||
| Unit Unit 786 865 sqft | 1bd | 1ba | 865 sqft | Contact | Contact | Available Jul 20 | |||
| Unit Unit 785 865 sqft | 1bd | 1ba | 865 sqft | Contact | Contact | Available Jun 24 | |||
| Unit Unit 825 865 sqft | 1bd | 1ba | 865 sqft | Contact | Contact | Available Jun 17 | |||
| Unit Unit 705 865 sqft | 1bd | 1ba | 865 sqft | Contact | Contact | Available Now | |||
| | Birch 960 sqft | 1bd | 1ba | 960 sqft | $2,425 | Available Soon | |||
| Unit Unit 1200 960 sqft | 1bd | 1ba | 960 sqft | Contact | Contact | Available Jul 15 |
2 Bedrooms (2 Floorplans, 57 Units)
| | Juniper 1,175 sqft | 2bd | 2ba | 1,175 sqft | $2,480 - $2,705 | Available Now | |||
| Unit Unit 722 1,175 sqft | 2bd | 2ba | 1,175 sqft | Contact | Contact | Available Jul 20 | |||
| Unit Unit 721 1,175 sqft | 2bd | 2ba | 1,175 sqft | Contact | Contact | Available Now | |||
| Unit Unit 760 1,175 sqft | 2bd | 2ba | 1,175 sqft | Contact | Contact | Available Now | |||
| Unit Unit 859 1,175 sqft | 2bd | 2ba | 1,175 sqft | Contact | Contact | Available Aug 20 | |||
| Unit Unit 812 1,175 sqft | 2bd | 2ba | 1,175 sqft | Contact | Contact | Available Now | |||
| Unit Unit 847 1,175 sqft | 2bd | 2ba | 1,175 sqft | Contact | Contact | Available Now | |||
| Unit Unit 849 1,175 sqft | 2bd | 2ba | 1,175 sqft | Contact | Contact | Available Jun 18 | |||
| Unit Unit 777 1,175 sqft | 2bd | 2ba | 1,175 sqft | Contact | Contact | Available Now | |||
| Unit Unit 853 1,175 sqft | 2bd | 2ba | 1,175 sqft | Contact | Contact | Available Now | |||
| Unit Unit 867 1,175 sqft | 2bd | 2ba | 1,175 sqft | Contact | Contact | Available Now | |||
| Unit Unit 837 1,175 sqft | 2bd | 2ba | 1,175 sqft | Contact | Contact | Available Now | |||
| Unit Unit 752 1,175 sqft | 2bd | 2ba | 1,175 sqft | Contact | Contact | Available Now | |||
| Unit Unit 778 1,175 sqft | 2bd | 2ba | 1,175 sqft | Contact | Contact | Available Now | |||
| Unit Unit 818 1,175 sqft | 2bd | 2ba | 1,175 sqft | Contact | Contact | Available Jun 17 | |||
| Unit Unit 864 1,175 sqft | 2bd | 2ba | 1,175 sqft | Contact | Contact | Available Now | |||
| Unit Unit 755 1,175 sqft | 2bd | 2ba | 1,175 sqft | Contact | Contact | Available Now | |||
| Unit Unit 775 1,175 sqft | 2bd | 2ba | 1,175 sqft | Contact | Contact | Available Jul 20 | |||
| Unit Unit 802 1,175 sqft | 2bd | 2ba | 1,175 sqft | Contact | Contact | Available Jun 17 | |||
| Unit Unit 781 1,175 sqft | 2bd | 2ba | 1,175 sqft | Contact | Contact | Available Now | |||
| Unit Unit 835 1,175 sqft | 2bd | 2ba | 1,175 sqft | Contact | Contact | Available Now | |||
| Unit Unit 748 1,175 sqft | 2bd | 2ba | 1,175 sqft | Contact | Contact | Available Jun 17 | |||
| Unit Unit 749 1,175 sqft | 2bd | 2ba | 1,175 sqft | Contact | Contact | Available Now | |||
| Unit Unit 728 1,175 sqft | 2bd | 2ba | 1,175 sqft | Contact | Contact | Available Jun 17 | |||
| Unit Unit 855 1,175 sqft | 2bd | 2ba | 1,175 sqft | Contact | Contact | Available Now | |||
| Unit Unit 834 1,175 sqft | 2bd | 2ba | 1,175 sqft | Contact | Contact | Available Jun 30 | |||
| | Banyan 1,175 sqft | 2bd | 2ba | 1,175 sqft | $2,480 - $2,730 | Available Now | |||
| Unit Unit 1026 1,175 sqft | 2bd | 2ba | 1,175 sqft | Contact | Contact | Available Jul 20 | |||
| Unit Unit 1037 1,175 sqft | 2bd | 2ba | 1,175 sqft | Contact | Contact | Available Jun 30 | |||
| Unit Unit 989 1,175 sqft | 2bd | 2ba | 1,175 sqft | Contact | Contact | Available Jun 30 | |||
| Unit Unit 1044 1,175 sqft | 2bd | 2ba | 1,175 sqft | Contact | Contact | Available Jun 17 | |||
| Unit Unit 1013 1,175 sqft | 2bd | 2ba | 1,175 sqft | Contact | Contact | Available Now | |||
| Unit Unit 1014 1,175 sqft | 2bd | 2ba | 1,175 sqft | Contact | Contact | Available Jun 24 | |||
| Unit Unit 1020 1,175 sqft | 2bd | 2ba | 1,175 sqft | Contact | Contact | Available Now | |||
| Unit Unit 937 1,175 sqft | 2bd | 2ba | 1,175 sqft | Contact | Contact | Available Now | |||
| Unit Unit 1050 1,175 sqft | 2bd | 2ba | 1,175 sqft | Contact | Contact | Available Now | |||
| Unit Unit 1038 1,175 sqft | 2bd | 2ba | 1,175 sqft | Contact | Contact | Available Now | |||
| Unit Unit 1024 1,175 sqft | 2bd | 2ba | 1,175 sqft | Contact | Contact | Available Now | |||
| Unit Unit 1001 1,175 sqft | 2bd | 2ba | 1,175 sqft | Contact | Contact | Available Now | |||
| Unit Unit 1012 1,175 sqft | 2bd | 2ba | 1,175 sqft | Contact | Contact | Available Now | |||
| Unit Unit 967 1,175 sqft | 2bd | 2ba | 1,175 sqft | Contact | Contact | Available Now | |||
| Unit Unit 966 1,175 sqft | 2bd | 2ba | 1,175 sqft | Contact | Contact | Available Now | |||
| Unit Unit 935 1,175 sqft | 2bd | 2ba | 1,175 sqft | Contact | Contact | Available Now | |||
| Unit Unit 1035 1,175 sqft | 2bd | 2ba | 1,175 sqft | Contact | Contact | Available Jun 17 | |||
| Unit Unit 1049 1,175 sqft | 2bd | 2ba | 1,175 sqft | Contact | Contact | Available Now | |||
| Unit Unit 1003 1,175 sqft | 2bd | 2ba | 1,175 sqft | Contact | Contact | Available Jun 30 | |||
| Unit Unit 950 1,175 sqft | 2bd | 2ba | 1,175 sqft | Contact | Contact | Available Now | |||
| Unit Unit 1000 1,175 sqft | 2bd | 2ba | 1,175 sqft | Contact | Contact | Available Jul 12 | |||
| Unit Unit 1073 1,175 sqft | 2bd | 2ba | 1,175 sqft | Contact | Contact | Available Now | |||
| Unit Unit 1112 1,175 sqft | 2bd | 2ba | 1,175 sqft | Contact | Contact | Available Now | |||
| Unit Unit 1121 1,175 sqft | 2bd | 2ba | 1,175 sqft | Contact | Contact | Available Aug 5 | |||
| Unit Unit 1083 1,175 sqft | 2bd | 2ba | 1,175 sqft | Contact | Contact | Available Aug 20 | |||
| Unit Unit 1097 1,175 sqft | 2bd | 2ba | 1,175 sqft | Contact | Contact | Available Now | |||
| Unit Unit 1008 1,175 sqft | 2bd | 2ba | 1,175 sqft | Contact | Contact | Available Now | |||
| Unit Unit 990 1,175 sqft | 2bd | 2ba | 1,175 sqft | Contact | Contact | Available Jun 17 | |||
| Unit Unit 1015 1,175 sqft | 2bd | 2ba | 1,175 sqft | Contact | Contact | Available Now | |||
| Unit Unit 1090 1,175 sqft | 2bd | 2ba | 1,175 sqft | Contact | Contact | Available Now | |||
| Unit Unit 1074 1,175 sqft | 2bd | 2ba | 1,175 sqft | Contact | Contact | Available Jun 17 | |||
| Unit Unit 1113 1,175 sqft | 2bd | 2ba | 1,175 sqft | Contact | Contact | Available Now |
3 Bedrooms (2 Floorplans, 43 Units)
| | Magnolia 1,335 sqft | 3bd | 2ba | 1,335 sqft | $2,790 - $3,040 | Available Now | |||
| Unit Unit 930 1,335 sqft | 3bd | 2ba | 1,335 sqft | Contact | Contact | Available Sep 30 | |||
| Unit Unit 986 1,335 sqft | 3bd | 2ba | 1,335 sqft | Contact | Contact | Available Jun 30 | |||
| Unit Unit 943 1,335 sqft | 3bd | 2ba | 1,335 sqft | Contact | Contact | Available Jul 10 | |||
| Unit Unit 1005 1,335 sqft | 3bd | 2ba | 1,335 sqft | Contact | Contact | Available Jun 30 | |||
| Unit Unit 1029 1,335 sqft | 3bd | 2ba | 1,335 sqft | Contact | Contact | Available Jun 17 | |||
| Unit Unit 993 1,335 sqft | 3bd | 2ba | 1,335 sqft | Contact | Contact | Available Now | |||
| Unit Unit 1007 1,335 sqft | 3bd | 2ba | 1,335 sqft | Contact | Contact | Available Now | |||
| Unit Unit 955 1,335 sqft | 3bd | 2ba | 1,335 sqft | Contact | Contact | Available Now | |||
| Unit Unit 931 1,335 sqft | 3bd | 2ba | 1,335 sqft | Contact | Contact | Available Jul 10 | |||
| Unit Unit 942 1,335 sqft | 3bd | 2ba | 1,335 sqft | Contact | Contact | Available Jun 30 | |||
| Unit Unit 917 1,335 sqft | 3bd | 2ba | 1,335 sqft | Contact | Contact | Available Now | |||
| Unit Unit 962 1,335 sqft | 3bd | 2ba | 1,335 sqft | Contact | Contact | Available Now | |||
| Unit Unit 1087 1,335 sqft | 3bd | 2ba | 1,335 sqft | Contact | Contact | Available Now | |||
| Unit Unit 960 1,335 sqft | 3bd | 2ba | 1,335 sqft | Contact | Contact | Available Now | |||
| Unit Unit 1071 1,335 sqft | 3bd | 2ba | 1,335 sqft | Contact | Contact | Available Jun 30 | |||
| Unit Unit 984 1,335 sqft | 3bd | 2ba | 1,335 sqft | Contact | Contact | Available Now | |||
| Unit Unit 1077 1,335 sqft | 3bd | 2ba | 1,335 sqft | Contact | Contact | Available Now | |||
| Unit Unit 1061 1,335 sqft | 3bd | 2ba | 1,335 sqft | Contact | Contact | Available Jun 30 | |||
| Unit Unit 1124 1,335 sqft | 3bd | 2ba | 1,335 sqft | Contact | Contact | Available Sep 15 | |||
| Unit Unit 1108 1,335 sqft | 3bd | 2ba | 1,335 sqft | Contact | Contact | Available Jun 30 | |||
| Unit Unit 918 1,335 sqft | 3bd | 2ba | 1,335 sqft | Contact | Contact | Available Now | |||
| Unit Unit 1030 1,335 sqft | 3bd | 2ba | 1,335 sqft | Contact | Contact | Available Now | |||
| Unit Unit 1019 1,335 sqft | 3bd | 2ba | 1,335 sqft | Contact | Contact | Available Now | |||
| Unit Unit 987 1,335 sqft | 3bd | 2ba | 1,335 sqft | Contact | Contact | Available Now | |||
| Unit Unit 963 1,335 sqft | 3bd | 2ba | 1,335 sqft | Contact | Contact | Available Now | |||
| Unit Unit 1078 1,335 sqft | 3bd | 2ba | 1,335 sqft | Contact | Contact | Available Now | |||
| Unit Unit 1070 1,335 sqft | 3bd | 2ba | 1,335 sqft | Contact | Contact | Available Now | |||
| | Spruce 1,335 sqft | 3bd | 2ba | 1,335 sqft | $2,840 - $2,915 | Available Now | |||
| Unit Unit 854 1,335 sqft | 3bd | 2ba | 1,335 sqft | Contact | Contact | Available Jul 31 | |||
| Unit Unit 860 1,335 sqft | 3bd | 2ba | 1,335 sqft | Contact | Contact | Available Now | |||
| Unit Unit 816 1,335 sqft | 3bd | 2ba | 1,335 sqft | Contact | Contact | Available Now | |||
| Unit Unit 857 1,335 sqft | 3bd | 2ba | 1,335 sqft | Contact | Contact | Available Now | |||
| Unit Unit 782 1,335 sqft | 3bd | 2ba | 1,335 sqft | Contact | Contact | Available Now | |||
| Unit Unit 759 1,335 sqft | 3bd | 2ba | 1,335 sqft | Contact | Contact | Available Jul 20 | |||
| Unit Unit 756 1,335 sqft | 3bd | 2ba | 1,335 sqft | Contact | Contact | Available Jul 31 | |||
| Unit Unit 720 1,335 sqft | 3bd | 2ba | 1,335 sqft | Contact | Contact | Available Aug 20 | |||
| Unit Unit 726 1,335 sqft | 3bd | 2ba | 1,335 sqft | Contact | Contact | Available Aug 19 | |||
| Unit Unit 842 1,335 sqft | 3bd | 2ba | 1,335 sqft | Contact | Contact | Available Jul 25 | |||
| Unit Unit 813 1,335 sqft | 3bd | 2ba | 1,335 sqft | Contact | Contact | Available Jun 30 | |||
| Unit Unit 773 1,335 sqft | 3bd | 2ba | 1,335 sqft | Contact | Contact | Available Jun 17 | |||
| Unit Unit 833 1,335 sqft | 3bd | 2ba | 1,335 sqft | Contact | Contact | Available Now | |||
| Unit Unit 839 1,335 sqft | 3bd | 2ba | 1,335 sqft | Contact | Contact | Available Now | |||
| Unit Unit 779 1,335 sqft | 3bd | 2ba | 1,335 sqft | Contact | Contact | Available Now | |||
| Unit Unit 801 1,335 sqft | 3bd | 2ba | 1,335 sqft | Contact | Contact | Available Jun 24 |
Prices and availability are subject to change without notice.
Apartment Communities
Skip to last item
Skip to first item
Skip to last item
Skip to first item
Affordability
TIP : Try to keep your rent within a third of your gross household income. Learn why in our Renter's Guide.
For this property
$74,700 PER YEAR
is the suggested income
Win over prospective landlords with your smart budgeting. As a good rule of thumb, ideally you would have at least three times your monthly rent in combined household income.
Additional Cost
LGBT •Housing Voucher •Source of Income
Do legal protections exist for the LGBT community in North Palm Beach? Do source of income protections exist for me at the state level in Florida?
Protection from being unfairly evicted, denied housing, or refused the ability to rent or buy housing.
On February 11, 2021, HUD announced that it interprets the federal Fair Housing Act to prohibit housing discrimination on the basis of sexual orientation and gender identity.
On June 15, 2020, the US Supreme Court ruled that employers subject to Title VII cannot hire, fire, or otherwise discriminate against employees based on their sexual orientation or gender identity.
Protection from being unfairly refused services or entry to or from places accessible to the public (retail stores, restaurants, parks, hotels, etc).
LGBT Legal Protections updated by Movement Advancement Project
Sanctuary Cove is located at 700 Sanctuary Cove Dr, North Palm Beach, FL. Sanctuary Cove offers 1-3 bed, 1-2 bath units. There are 119 units available for rent starting at $2,075/month.
martinezpatml1982.blogspot.com
Source: https://www.trulia.com/p/fl/palm-beach-gardens/700-sanctuary-cove-dr-937-palm-beach-gardens-fl-33410--2415532400
Post a Comment for "2 14 18 Sanctuary Cove Apartment Fire Palm Beach Gardens"